Général
Date | 14-11-2024 |
Environement | |
Altitude | - m |
Typpe | Loisir |
Commentaire |
Nom du Club |
Paramètres de plongée
Profondeur | 10.80 m |
Visibilité | - |
Heure d'immersion | 18:03 |
Temps d'immersion | 60 mins |
Heure de sortie | 19:03 |
Paliers | - |
Pression de Départ | 210 bar |
Pression d'arrivée | 88 bar |
Température Fond | 30 °C |
Température Surface | 31 °C |
Type Gaz | Air |
Profil de la plongée
Equipement
Leste | 6.0 kg |
Type de Bouteille | 12 |
Combinaison | Gagoule Mares, Scubapro everdry |
Détendeur | Mares Abyss 52X, Mares 15x + Dual |
Stab | Aqualung Axiom |
Ordinateur | EON Core |
Profondimètre | Scubapro 330M |
Palanquée
Directeur de Plongée:
Plongeur | Niveau |
---|---|
Christian SCHERER | N4-E2 |