Général
Date | 10-11-2024 |
Environement | |
Altitude | - m |
Typpe | Loisir |
Commentaire |
Nom du Club |
Paramètres de plongée
Profondeur | 20.67 m |
Visibilité | - |
Heure d'immersion | 14:35 |
Temps d'immersion | 47 mins |
Heure de sortie | 15:22 |
Paliers | - |
Pression de Départ | 207 bar |
Pression d'arrivée | 31 bar |
Température Fond | 30 °C |
Température Surface | 31 °C |
Type Gaz | Air |
Profil de la plongée
Equipement
Leste | 6.0 kg |
Type de Bouteille | 12 |
Combinaison | Scubapro everdry, Gagoule Mares |
Détendeur | Mares Abyss 52X, Mares 15x + Dual |
Stab | Aqualung Axiom |
Ordinateur | EON Core |
Profondimètre | Scubapro 330M |
Palanquée
Directeur de Plongée:
Plongeur | Niveau |
---|---|
Christian SCHERER | N4-E2 |